VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,171,452,016 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/28 まで。
合計転送トラフィック量は 942,797.12 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,184,409.7 GB  601,598,834
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,000,662.2 GB  5,317,393,368
3 Russian Federation  89,321,473.8 GB  1,398,774,758
4 Japan  69,849,780.3 GB  721,440,620
5 United States  54,015,014.0 GB  1,403,701,199
6 Taiwan  51,382,282.1 GB  795,438,935
7 France  46,458,234.5 GB  595,873,647
8 Indonesia  39,098,522.7 GB  897,282,247
9 India  36,713,521.6 GB  779,278,775
10 Viet Nam  30,300,495.0 GB  518,991,808
11 China  29,696,419.4 GB  776,222,032
12 Thailand  19,885,105.7 GB  348,050,909
13 United Arab Emirates  15,827,058.8 GB  518,988,533
14 Hong Kong  14,906,264.3 GB  256,637,768
15 Myanmar  13,317,792.1 GB  225,768,281
16 Philippines  13,050,333.0 GB  318,843,254
17 Turkmenistan  12,066,752.1 GB  156,355,737
18 Malaysia  12,064,361.9 GB  145,938,986
19 Bangladesh  9,512,902.2 GB  387,790,172
20 Ukraine  9,442,152.9 GB  541,597,283
21 Canada  8,244,707.0 GB  97,823,893
22 Saudi Arabia  8,119,777.6 GB  109,617,260
23 Germany  7,990,884.8 GB  257,103,952
24 Turkey  6,833,673.6 GB  102,627,041
25 Singapore  6,772,185.9 GB  414,570,184
26 Australia  5,735,695.3 GB  115,999,121
27 Iraq  5,686,495.5 GB  225,341,879
28 Brazil  5,525,375.7 GB  1,399,928,304
29 United Kingdom  5,350,208.9 GB  142,978,883
30 Argentina  4,693,389.9 GB  71,078,928
31 Lao People's Democratic Republic  4,642,454.7 GB  74,832,586
32 Pakistan  4,487,115.2 GB  105,726,101
33 Nigeria  3,893,020.9 GB  459,289,745
34 Cambodia  3,265,934.4 GB  93,129,839
35 Kenya  3,057,931.9 GB  183,256,378
36 Mexico  2,544,732.6 GB  44,602,946
37 Spain  2,159,693.9 GB  25,848,277
38 Oman  2,103,543.5 GB  37,088,626
39 Netherlands  1,948,649.1 GB  55,018,612
40 Armenia  1,461,998.2 GB  4,921,391
41 Egypt  1,389,496.1 GB  37,877,576
42 Qatar  1,374,215.4 GB  19,191,785
43 Algeria  1,372,330.7 GB  37,288,756
44 Nepal  1,337,114.0 GB  19,784,932
45 Somalia  1,325,722.1 GB  58,160,906
46 Syrian Arab Republic  1,316,483.0 GB  236,082,360
47 Jordan  1,296,278.5 GB  25,539,025
48 Italy  1,258,202.1 GB  15,756,963
49 Kyrgyzstan  1,210,765.4 GB  13,469,406
50 Sudan  1,173,485.6 GB  42,150,115
51 New Zealand  1,161,045.0 GB  15,269,011
52 Colombia  1,092,470.9 GB  20,251,217
53 Macau  1,064,244.7 GB  19,128,921
54 Kazakhstan  1,056,370.6 GB  15,450,336
55 Cote D'ivoire  1,054,202.4 GB  13,025,289
56 Gabon  1,013,896.5 GB  7,625,459
57 Sweden  1,011,076.3 GB  18,856,776
58 Ghana  977,481.0 GB  57,887,406
59 Austria  935,868.7 GB  14,686,228
60 Venezuela  899,002.2 GB  26,301,587
61 Belarus  859,331.0 GB  22,234,006
62 Chile  851,952.0 GB  14,385,181
63 Romania  803,708.0 GB  17,734,413
64 Peru  799,278.2 GB  10,772,279
65 Ethiopia  759,522.4 GB  39,266,593
66 Mongolia  699,684.4 GB  11,326,760
67 Kuwait  689,406.0 GB  10,522,530
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,480.3 GB  19,341,742
69 Morocco  657,893.9 GB  25,355,877
70 Poland  648,364.5 GB  9,431,300
71 Yemen  622,992.0 GB  21,047,781
72 Azerbaijan  596,889.0 GB  10,542,731
73 Latvia  593,677.3 GB  3,266,494
74 Ecuador  590,916.0 GB  53,814,294
75 Norway  547,623.8 GB  4,764,820
76 Switzerland  527,759.3 GB  39,738,862
77 Palestinian Territory Occupied  507,593.3 GB  12,441,068
78 Belgium  483,664.6 GB  6,762,517
79 South Africa  469,441.0 GB  17,210,677
80 Finland  447,220.1 GB  3,952,448
81 Afghanistan  444,366.7 GB  16,102,144
82 Tanzania United Republic of  434,814.2 GB  10,899,901
83 Israel  415,173.5 GB  9,390,442
84 Uganda  385,116.1 GB  19,347,502
85 Portugal  382,952.8 GB  5,948,190
86 Denmark  334,124.6 GB  3,065,477
87 Czech Republic  331,149.0 GB  5,006,759
88 Hungary  329,530.2 GB  4,911,096
89 Lithuania  329,043.4 GB  4,197,639
90 Georgia  300,624.0 GB  3,582,165
91 Guinea  281,979.1 GB  8,628,668
92 Greece  272,774.5 GB  4,028,706
93 Sri Lanka  270,232.8 GB  6,674,001
94 Bahrain  228,907.3 GB  3,676,340
95 Dominican Republic  224,587.9 GB  7,033,518
96 Brunei Darussalam  220,130.1 GB  1,611,593
97 Tunisia  219,498.6 GB  6,101,943
98 Bulgaria  213,960.4 GB  4,477,793
99 Guatemala  208,861.8 GB  4,432,404
100 Uzbekistan  205,349.7 GB  4,170,949
101 Lebanon  204,173.7 GB  9,051,017
102 Serbia  203,706.1 GB  3,590,984
103 Panama  197,449.1 GB  5,520,775
104 Bolivia  191,059.4 GB  3,311,225
105 Paraguay  165,269.9 GB  2,137,330
106 Djibouti  164,013.8 GB  4,263,208
107 Ireland  139,227.6 GB  2,731,101
108 Slovenia  133,624.8 GB  1,603,119
109 Costa Rica  119,812.5 GB  1,836,743
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,183.6 GB  1,164,838
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,745.7 GB  1,245,464
112 Moldova Republic of  108,620.0 GB  2,791,591
113 Cuba  106,914.9 GB  2,810,431
114 Albania  105,596.2 GB  2,355,352
115 Bosnia and Herzegowina  103,119.8 GB  937,942
116 Mauritius  100,325.2 GB  1,349,154
117 Jamaica  93,574.3 GB  2,131,934
118 Estonia  83,681.0 GB  1,252,031
119 Uruguay  82,450.0 GB  1,188,506
120 Bhutan  81,663.2 GB  1,691,152
121 Rwanda  72,785.1 GB  2,043,852
122 Honduras  62,555.3 GB  1,423,856
123 Luxembourg  62,540.1 GB  1,358,919
124 Benin  61,584.3 GB  7,076,564
125 Antigua and Barbuda  60,851.8 GB  1,629,736
126 Cyprus  57,024.5 GB  8,480,681
127 Senegal  54,286.4 GB  2,002,023
128 Togo  54,145.9 GB  1,421,542
129 Maldives  53,637.1 GB  914,470
130 Guam  53,058.5 GB  999,174
131 Northern Mariana Islands  44,990.1 GB  273,823
132 Trinidad and Tobago  42,730.0 GB  648,783
133 Macedonia  42,331.1 GB  655,730
134 Korea Democratic People's Republic of  39,717.0 GB  300,034
135 Cameroon  37,572.2 GB  3,264,323
136 Timor-leste  34,204.3 GB  745,089
137 El Salvador  34,113.6 GB  893,905
138 Mozambique  33,924.0 GB  2,529,595
139 Fiji  30,305.3 GB  840,784
140 Madagascar  29,213.7 GB  768,702
141 Barbados  29,058.5 GB  358,754
142 Puerto Rico  28,747.9 GB  713,296
143 Nicaragua  27,532.2 GB  530,709
144 Malta  27,449.4 GB  516,622
145 Tajikistan  26,800.5 GB  1,236,096
146 Iceland  26,157.6 GB  787,454
147 Palau  25,468.4 GB  197,136
148 Namibia  25,435.2 GB  753,846
149 Reunion  24,327.4 GB  95,755
150 Seychelles  22,924.3 GB  3,437,705
151 Congo The Democratic Republic of The  21,956.4 GB  1,478,015
152 Chad  21,626.5 GB  4,517,785
153 Angola  21,380.3 GB  806,635
154 Mali  18,709.5 GB  1,075,252
155 Burkina Faso  18,615.3 GB  1,587,274
156 Montenegro  18,310.2 GB  375,068
157 Mauritania  18,128.6 GB  542,010
158 Bahamas  17,995.0 GB  348,387
159 Zambia  16,749.7 GB  668,125
160 Zimbabwe  16,283.5 GB  2,286,925
161 Saint Lucia  15,689.9 GB  187,125
162 Guyana  14,735.3 GB  306,727
163 Papua New Guinea  14,231.8 GB  200,735
164 Malawi  13,549.3 GB  194,454
165 Suriname  11,488.4 GB  315,536
166 Samoa  9,925.6 GB  21,672
167 New Caledonia  9,796.6 GB  128,655
168 Haiti  9,410.8 GB  396,742
169 French Polynesia  9,390.1 GB  189,084
170 Belize  9,119.2 GB  518,592
171 Botswana  8,818.8 GB  199,023
172 Aruba  8,616.0 GB  96,431
173 Gambia  8,609.8 GB  3,640,862
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.2 GB  101,186
175 Curacao  7,342.3 GB  137,614
176 Liberia  6,654.6 GB  553,300
177 Marshall Islands  6,602.3 GB  61,227
178 South Sudan  6,466.6 GB  347,226
179 Vanuatu  5,870.7 GB  283,249
180 Martinique  5,561.9 GB  78,396
181 Dominica  5,501.4 GB  297,190
182 Equatorial Guinea  5,311.7 GB  318,664
183 Congo  4,643.4 GB  125,663
184 Grenada  3,964.9 GB  90,617
185 Andorra  3,724.5 GB  77,822
186 Bermuda  3,581.2 GB  20,327
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,465.0 GB  37,473
189 Guadeloupe  3,294.4 GB  44,325
190 Cape Verde  3,090.7 GB  138,937
191 Sierra Leone  3,080.1 GB  113,751
192 Comoros  2,945.9 GB  51,640
193 Cayman Islands  2,638.2 GB  59,251
194 Tonga  2,411.9 GB  165,453
195 American Samoa  2,360.8 GB  50,435
196 Swaziland  2,345.6 GB  86,756
197 Sint Maarten  2,124.9 GB  52,313
198 Micronesia Federated States of  2,110.2 GB  89,428
199 Solomon Islands  2,089.0 GB  78,523
200 Burundi  2,008.3 GB  197,666
201 Niger  1,975.1 GB  142,824
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.8 GB  22,068
203 Faroe Islands  1,739.2 GB  30,662
204 Greenland  1,622.4 GB  16,553
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,304.5 GB  38,872
207 Turks and Caicos Islands  1,221.7 GB  25,155
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,584
209 Jersey  1,058.6 GB  27,201
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.3 GB  32,857
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,445
216 Isle of Man  342.5 GB  12,158
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.4 GB  18,532
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,597
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4